Loading...
Loading...
Available on 1 platform
Sign in to view source links and access this dataset
29 tourist resources and attractions were identified in the territory of Suesca by the Departmental Institute of Culture and Tourism of Cundinamarca. The inventory includes columns for accessibility features, cultural benefits, and operational details like opening days. Data is provided by www.datos.gov.co and was last updated on May 18, 2026.
License is unknown; terms of use should be verified before application.
| # | Column Name |
|---|---|
| 1 | Departamento |
| 2 | Adultos |
| 3 | Indicaciones de Acceso |
| 4 | Beneficios Socioculturales para la Comunidad(20) |
| 5 | ENTRADA LIBRE |
| 6 | Popular(14) |
| 7 | Lunes |
| 8 | No aplica |
| 9 | Respeto por las Costumbres(70) |
| 10 | Clima 5 |
| 11 | Clima 7 |
| 12 | Vichada Paraíso Ancestral |
| 13 | Fecha del evento |
| 14 | Tour de café |
| 15 | Salas Temporales |
| 16 | Culturales |
| 17 | Ascensores |
| 18 | Avistamiento de Toninas |
| 19 | Sistema de Discapacidad Auditiva |
| 20 | Publicaciones |
| 21 | Miércoles |
| 22 | Otras |
| 23 | Beneficios Económicos Locales(20) |
| 24 | Audioguías |
| 25 | Regalos |
| 26 | YouTube |
| 27 | Sin Contaminación del agua(10) |
| 28 | Religiosas |
| 29 | Elementos de Movilidad |
| 30 | Estado conservación(10) |
| 31 | Visita Exterior |
| 32 | Página Web |
| 33 | Niños |
| 34 | Ninguna |
| 35 | Google Maps |
| 36 | Clima 4 |
| 37 | Ninguno |
| 38 | Jueves |
| 39 | Visita Interior |
| 40 | Pagina Web |
| 41 | Avistamiento de aves |
| 42 | Funciones y/o Espectaculos |
| 43 | Organización del Evento(30) |
| 44 | Nombre del Inventario |
| 45 | Clima 3 |
| 46 | Alojamiento |
| 47 | colombia travel |
| 48 | Vehículo para personas con movilidad reducida |
| 49 | Celular Propietario1 |
| 50 | Baños 1 |
| 51 | Telefono Propietario1 |
| 52 | Academicas |
| 53 | TripAdvisor |
| 54 | Significado |
| 55 | Tipo de Elemento |
| 56 | Representatividad General(28) |
| 57 | Diversidad(10) |
| 58 | Nombre Corredor |
| 59 | Usuario |
| 60 | Fecha Log |
| 61 | Grupo |
| 62 | Baños |
| 63 | Colectiva(14) |
| 64 | Tipo de acceso 3 |
| 65 | Interpretación ambiental |
| 66 | Tipo de Patrimonio |
| 67 | Restaurante |
| 68 | Con cita previa |
| 69 | Anato Local |
| 70 | Código del Recurso Turistico |
| 71 | ID |
| 72 | Domingo |
| 73 | Observaciones |
| 74 | Estado |
| 75 | Agencias de Viaje |
| 76 | Descripción |
| 77 | Auditorio |
| 78 | Otras publicaciones |
| 79 |
| 80 | Sin Contaminación visual(10) |
| 81 | Estado de Conservación(21) |
| 82 | Guíanza |
| 83 | Espontánea(14) |
| 84 | Estudiantes |
| 85 | Físicas |
| 86 | Tienda |
| 87 | Tipo Propietario1 |
| 88 | Avistamiento de flora y fauna |
| 89 | Restringido |
| 90 | Salud y bienestar |
| 91 | Georefenciacion1 |
| 92 | Componente |
| 93 | Sin Contaminación del aire(10) |
| 94 | Elemento |
| 95 | Patrimonio |
| 96 | Material Promocional |
| 97 | Puertas |
| 98 | Nombre Propietario1 |
| 99 | Referencia Bibliográfica |
| 100 | Artísticas |
| 101 | Tipo de Acceso 1 |
| 102 | Dirección Propietario1 |
| 103 | Nombre del Bien |
| 104 | Ninguno 1 |
| 105 | Clima 1 |
| 106 | Bar |
| 107 | Tradicional(14) |
| 108 | Página web del municipio |
| 109 | Martes |
| 110 | Tarifa variada |
| 111 | Material informativo |
| 112 | Adulto mayor |
| 113 | Rampas |
| 114 | No hay recorridos de café |
| 115 | Otros |
| 116 | Clima 2 |
| 117 | Publicaciones 1 |
| 118 | Tarifa única |
| 119 | Anónima(14) |
| 120 | Recreativas |
| 121 | Tipo de acceso 2 |
| 122 | Sistema de Invidentes |
| 123 | Parqueadero |
| 124 | Folletos y Guías |
| 125 | Correo Propietario1 |
| 126 | Viernes |
| 127 | Dirección |
| 128 |
| 129 | Sábado |
| 130 | Ciudad |
| 131 | Constitución del Bien(21) |
| 132 | Singularidad(10) |
| 133 | Total |
| 134 | Café - Cafetería |
| 135 | Sin Contaminación sonora(10) |
| 136 | correo electrónico de contacto del inventario turistico |
| 137 | Permanente |
| 138 |
| 139 | Extranjeros |
| 140 | Clima 6 |