Loading...
Loading...
Available on 1 platform
Sign in to view source links and access this dataset
New York City's Business Integrity Commission provides a list of companies authorized to collect and remove commercial trade waste under Local Law 42 of 1996. Each record represents a licensed entity approved to operate within the city. The dataset includes application details, license status, and geographic information for these haulers.
License and data usage terms are unknown. File formats include CSV, JSON, XML, and RDF, requiring format selection.
| # | Column Name |
|---|---|
| 1 | PHONE |
| 2 | COUNCIL DISTRICT |
| 3 | APPLICATION TYPE |
| 4 | CREATED |
| 5 | NTA |
| 6 | TRADE NAME |
| 7 | BORO |
| 8 | COMMUNITY BOARD |
| 9 |
| ORGANIC WASTE SERVICES PROVIDED |
| 10 | LATITUDE |
| 11 | POSTCODE |
| 12 | DISPOSITION DATE |
| 13 | CITY |
| 14 | EFFECTIVE DATE |
| 15 | EXPIRATION DATE |
| 16 | RENEWAL |
| 17 | BBL |
| 18 | ACCOUNT NAME |
| 19 | LONGITUDE |
| 20 | BIN |
| 21 | CENSUS TRACT |
| 22 | STATE |
| 23 | BIC NUMBER |
| 24 | EXPORT DATE |
| 25 |
| 26 | ADDRESS |
| 27 | AUTHORIZED RECYCLING COLLECTION TYPE |